Storia del nostro Distretto

Nel corso del mese di Luglio 2010 il Distretto 2030 ha ricevuto da Evanston una richiesta a valutare la possibilità di frazionare il territorio distrettuale.

La richiesta rientrava in una politica di riassetto dei Distretti che il RI aveva in corso di attuazione e che avrebbe avuto compimento nel 2013. Le motivazioni di questa nuova pianificazione erano principalmente mirate al riequilibrio delle dimensioni distrettuali. Il Board aveva infatti notato che le dimensioni medie di un Distretto erano di 64 Club e di 2313 soci e che il Distretto 2030 era decisamente al di sopra di tali numeri (contando 88 Club e 5187 soci). Pertanto eravamo invitati a riorganizzare il Distretto frazionandolo in due unità o assegnando alcuni Club a Distretti vicini.

A seguito di tale invito, il Governatore in allora del Distretto 2030, unitamente al Governatore eletto per l’anno 2011/2012 ed al Governatore nominato per l’anno 2012/2013 si sono incontrati con il Board Director per avere chiarimenti in merito, ricavandone che sarebbe stato opportuno operare attivamente per la gestione del processo di frazionamento che, qualora non fosse nata da una proposta del Distretto, sarebbe comunque stata effettuata del Board del RI in autonomia nel 2013.

La considerazione che il Distretto e di conseguenza i Club dello stesso sarebbero stati in grado di proporre un frazionamento che meglio avrebbe rispettato le loro tradizioni e le loro caratteristiche territoriali hanno indotto a convocare una riunione del Consiglio Consultivo dei Past Governatori che ha espresso unanime parere favorevole ad operare attivamente per dare seguito alla richiesta. Si è pertanto proceduto ad esaminare quale sarebbe potuta essere una ragionevole attribuzione dei Club a ciascuno dei due futuri Distretti, cercando di rispettare al meglio i rapporti di contiguità, di storia, di influenza e di quanto poteva costituire un legame da non interrompere, tenendo presente che la proposta di frazionamento dei Club tra i due futuri Distretti non poteva essere decisa dai Governatori ma sarebbe stata di esclusiva responsabilità dei Club che avrebbero dovuto approvarla.

Si è quindi giunti alla formulazione di una proposta tale da consentire un bilanciamento tra Club e soci e nel contempo salvaguardare le zone, i territori e le relative logiche socio-economiche, seguendo la territorialità espressa dalle Province.

Del futuro Distretto 2031 avrebbero fatto parte le Province di Torino, Vercelli, Biella, Novara, Verbania/Cusio/Ossola ed Aosta, con 49 Club e 2541 soci

Il futuro Distretto 2032 avrebbe contato sulle Province di Imperia, Savona, Genova,  La Spezia, Cuneo, Asti, Alessandria con 39 Club e 2646 soci.

La proposta di frazionamento è stata presentata da ciascun Club alla relativa Assemblea ed è stata approvata da oltre l’80% dei Club, dei soci e dei voti da loro rappresentati.

Il 16 marzo del 2011 l’esito delle assemblee di Club è stato comunicato ad Evanston con la convinzione che il frazionamento avrebbe avuto effetto dal 1 Luglio 2013 ma subito dopo la comunicazione è arrivata dagli USA la richiesta del Board, che aveva espresso apprezzamento per quanto fatto nel processo di frazionamento, di anticipare l’operazione di un anno, e quindi renderlo operativo dal 1 Luglio 2012.

Così è stato.

 

Hanno governato il Distretto:

A.R.
DISTRETTO
GOVERNATORE
1924 – 1925 46 JAMES HENDERSON K.B.E.
1925 – 1926 46 GIORGIO MYLLUS
1926 – 1927 46 PIERO PIRELLI
1927 – 1928 46 FELICE SEGHEZZA
1928 – 1929 46 PIERO GINORI CONTI
1929 – 1930 46 BIAGIO BORRIELLO
1930 – 1931 46 BIAGIO BORRIELLO
1931 – 1932 46 GIUSEPPE BELLUZZO
1932 – 1933 46 GIUSEPPE BELLUZZO
1933 – 1934 46 LUIGI PICCIONE
1934 – 1935 46 LUIGI PICCIONE
1935 – 1936 46 GUIDO CARLO VISCONTI DI MODRONE
1936 – 1937 46 GUIDO CARLO VISCONTI DI MODRONE
1937 – 1938 46 PAOLO RUGGERI LADERCHI
1938 – 1939 46 GIAN ATTILIO POZZO
1927 – 1928 46 *** INTERRUZIONE BELLICA ***
1939 – 1947 46 BOSSI ACHILLE
1948 – 1949 46 PIERO PORTALUPPI
1949 – 1950 87 GIAN PAOLO LANG
1950 – 1951 87 RAFFAELE DE COURTEN
1951 – 1952 87 RAFFAELE DE COURTEN
1952 – 1953 87 CESARE CHIODI
1953 – 1954 87 CESARE CHIODI
1954 – 1955 87 OMERO RANELLETTI
1955 – 1956 87 OMERO RANELLETTI
1956 – 1957 87 ARDISSONE VINCENT
1957 – 1958 184 LUIGI RUSCA
1958 – 1959 184 METELLO ROSSI DI MONTELERA
1959 – 1960 184 RADICE FOSSATI EUGENIO
1960 – 1961 184 BALLESTRERO PIETRO
1961 – 1962 184 COSTA GIACOMO
1962 – 1963 184 ODERO GIORGIO
1963 – 1964 184 CATELLA MARIO
1964 – 1965 184 SELLA ALFONSO
1965 – 1966 184 BUZZI LUIGI
1966 – 1967 184 FENOGLIO BERNARDO
1967 – 1968 184 BETTINELLI GIOVANNI
1968 – 1969 184 AGOSTINI FRANCO
1969 – 1970 184 BARNI GIANLUIGI
1970 – 1971 184 BAUDOIN LUIGI
1971 – 1972 184 REMONDINI MARIO
1972 – 1973 184 CARINI DOMENICO
1973 – 1974 183 REMONDINI MARIO
1974 – 1975 183 BOCCIARDO ROBERTO
1975 – 1976 183 MACCHI DI BRICHERASIO GIUSEPPE
1976 – 1977 183 BORDIGA PIER GIOVANNI
1977 – 1978 203 BERTOLOTTI CARLO
1978 – 1979 203 MATTEINI PIETRO
1979 – 1980 203 PIOLA ENRICO
1980 – 1981 203 GRIBALDO VINCENZO
1981 – 1982 203 PATRONE MARIO
1982 – 1983 203 MOTTA ALBERTO
1983 – 1984 203 LENTI GIANFRANCO
1984 – 1985 203 GRONDONA ALBERTO
1985 – 1986 203 MOSCI LAMBERTO
1986 – 1987 203 CATTANEO GAUDENZIO
1987 – 1988 203 ILOTTE FRANCO
1988 – 1989 203 BORACHIA FRANCO
1989 – 1990 203 PEJRONE FRANCO
1990 – 1991 203 TOMASELLI UMBERTO
1991 – 1992 2030 PIOMBINO GIANCARLO
1992 – 1993 2030 PRELLI BOZZO CLAUDIO
1993 – 1994 2030 ROSSI VINCENZO
1994 – 1995 2030 GIUSTO FILIPPO
1995 – 1996 2030 ROCCA MARIO
1996 – 1997 2030 DOSSI FABIO
1997 – 1998 2030 CAPONE GIUSEPPE
1998 – 1999 2030 SQUARCIAFICHI FIORENZO
1999 – 2000 2030 VINCIGUERRA SERGIO
2000 – 2001 2030 RAFFIOTTA GIUSEPPE
2001 – 2002 2030 GRASSO FRANCO
2002 – 2003 2030 VIALE GIUSEPPE
2003 – 2004 2030 COCUZZA SEBASTIANO
2004 – 2005 2030 NUZZO GIUSEPPE
2005 – 2006 2030 SALVATI LUIGI
2006 – 2007 2030 MONTALCINI GINO
2007 – 2008 2030 CANEPA MARCO
2008 – 2009 2030 BASSI ERMANNO
2009 – 2010 2030 PASTORINI ALESSANDRO
2010 – 2011 2030 MONTALENTI GIANNI
2011 – 2012 2030 STRUMIA ANTONIO
2012 – 2013 2032 BIONDI PAOLO
2013 – 2014 2032 ROSSELLO FABIO
2014 – 2015 2032 GROPPO GIORGIO
2015 – 2016 2032 VERNAZZA GIANNI
2016 – 2017 2032 LAZZARI TIZIANA
2017 – 2018 2032 ARTUFFO GIUSEPPE
2018 – 2019 2032 GANCIA GIAN MICHELE
2019 – 2020 2032 INES GUATELLI
2020-2021 2032 GIUSEPPE MUSSO
2021-2022 2032 SILVIA SCARRONE

 

 

 

 

 

Agenda del Distretto

Visualizza gli eventi in programma del Distretto  2032 ›

Agenda dei Club

Visualizza le riunioni in programma dei Rotary Club del Distretto ›

Rassegna Stampa

Visita la sezione dedicata alle uscite stampa del nostro Distretto ›

Remo Gattiglia

Remo Gattiglia

Governatore

Distretto 2032 – A.R. 2023-24